<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
  <channel>
    <title><![CDATA[Informanagement RSS Feed]]></title>
    <link>https://nl.informanagement.com/rss/</link>
    <description><![CDATA[Fiscale informatie]]></description>
    <copyright><![CDATA[Informanagement bv]]></copyright>
    <lastBuildDate>Wed, 13 May 2026 19:59:08 +0100</lastBuildDate>
    <generator>Informanagement RSS Generator</generator>
    <atom:link href="https://nl.informanagement.com/rss/" rel="self" type="application/rss+xml" />
    <item>
      <title><![CDATA[Minimumuurloon per 1 juli 2026 naar € 14,99]]></title>
      <description><![CDATA[<p>De bedragen van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag worden halfjaarlijks gewijzigd. Per 1 juli 2026 bedraagt het minimumuurloon voor iemand van 21 jaar of ouder &euro; 14,99.</p>

<h4>Minimumjeugdloon</h4>

<p>Voor mensen die jonger zijn dan 21 jaar, gelden van het wettelijk minimumuurloon afgeleide bedragen.</p>

<table border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
	<thead>
		<tr>
			<th scope="col">Leeftijd</th>
			<th scope="col">Staffeling</th>
			<th scope="col">Per uur</th>
		</tr>
	</thead>
	<tbody>
		<tr>
			<td>
			<p>21 jaar en ouder</p>
			</td>
			<td>
			<p>100,0%</p>
			</td>
			<td>
			<p>&euro;&nbsp;14,99</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
			<p>20 jaar</p>
			</td>
			<td>
			<p>80,0%</p>
			</td>
			<td>
			<p>&euro;&nbsp;11,99</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
			<p>19 jaar</p>
			</td>
			<td>
			<p>60,0%</p>
			</td>
			<td>
			<p>&euro;&nbsp;8,99</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
			<p>18 jaar</p>
			</td>
			<td>
			<p>50,0%</p>
			</td>
			<td>
			<p>&euro;&nbsp;7,50</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
			<p>17 jaar</p>
			</td>
			<td>
			<p>39,5%</p>
			</td>
			<td>
			<p>&euro;&nbsp;5,92</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
			<p>16 jaar</p>
			</td>
			<td>
			<p>34,5%</p>
			</td>
			<td>
			<p>&euro;&nbsp;5,17</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
			<p>15 jaar</p>
			</td>
			<td>
			<p>30,0%</p>
			</td>
			<td>
			<p>&euro;&nbsp;4,50</p>
			</td>
		</tr>
	</tbody>
</table>

<h4>Bbl</h4>

<p>Voor werknemers, die werkzaam zijn op basis van een arbeidsovereenkomst in de beroepsbegeleidende leerweg (bbl), gelden in de leeftijd van 18 tot en met 20 jaar afwijkende bedragen.</p>

<table border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
	<thead>
		<tr>
			<th scope="col">Leeftijd</th>
			<th scope="col">Staffeling</th>
			<th scope="col">Per uur</th>
		</tr>
	</thead>
	<tbody>
		<tr>
			<td>
			<p>&nbsp;20 jaar</p>
			</td>
			<td>
			<p>&nbsp;61,5%&nbsp;</p>
			</td>
			<td>
			<p>&nbsp;&euro; 9,22&nbsp;</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
			<p>&nbsp;19 jaar</p>
			</td>
			<td>
			<p>&nbsp;52,5%&nbsp;</p>
			</td>
			<td>
			<p>&nbsp;&euro; 7,87&nbsp;</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
			<p>&nbsp;18 jaar</p>
			</td>
			<td>
			<p>&nbsp;45,5%&nbsp;</p>
			</td>
			<td>
			<p>&nbsp;&euro; 6,82&nbsp;</p>
			</td>
		</tr>
	</tbody>
</table>

<h4>Referentiemaandloon</h4>

<p>Het referentiemaandloon, dat wordt&nbsp;gebruikt voor het vaststellen van de hoogte en&nbsp;de indexatie van diverse uitkeringen,&nbsp;bedraagt per 1 juli 2026 bruto &euro; 2.337,00 per maand.</p>
]]></description>
      <category><![CDATA[Arbeidsrecht]]></category>
      <introduction></introduction>
      <image>https://cdn.informanagement.com/imglib/17d19a50-5c4f-43fb-b7c1-575ecdbd2000.jpg?width=800</image>
      <author><![CDATA[Informanagement bv]]></author>
      <link><![CDATA[https://nl.informanagement.com/rss/RssPage.aspx?sjabloon=vandenbout&command=viewitem&id=67173]]></link>
      <pubDate>Tue, 12 May 2026 05:00:00 +0100</pubDate>
      <id>67173</id>
      <date>Fri, 24 Apr 2026 00:00:00 +0100</date>
      <destination><![CDATA[journaal]]></destination>
      <agency>Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid</agency>
      <character>wetswijziging</character>
      <number />
      <sourceArticleId>67173</sourceArticleId>
    </item>
  </channel>
</rss>