<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
  <channel>
    <title><![CDATA[Informanagement RSS Feed]]></title>
    <link>https://nl.informanagement.com/rss/</link>
    <description><![CDATA[Fiscale informatie]]></description>
    <copyright><![CDATA[Informanagement bv]]></copyright>
    <lastBuildDate>Fri, 15 May 2026 02:07:19 +0100</lastBuildDate>
    <generator>Informanagement RSS Generator</generator>
    <atom:link href="https://nl.informanagement.com/rss/" rel="self" type="application/rss+xml" />
    <item>
      <title><![CDATA[Premiepercentages 2024]]></title>
      <description><![CDATA[<p>De minister van SZW heeft de premiepercentages en enkele bedragen voor diverse sociale verzekeringen voor 2024 gepubliceerd.</p>

<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:100.0%">
	<thead>
		<tr>
			<th style="width:302px">
			<p><strong>&nbsp;Omschrijving</strong></p>
			</th>
			<th style="width:302px">
			<p><strong>&nbsp;Percentage of bedrag</strong></p>
			</th>
		</tr>
	</thead>
	<tbody>
		<tr>
			<td style="width:302px">
			<p>&nbsp;AOW</p>
			</td>
			<td style="width:302px">
			<p>&nbsp;17,90%</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="width:302px">
			<p>&nbsp;Anw</p>
			</td>
			<td style="width:302px">
			<p>&nbsp;0,10%</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="width:302px">
			<p>&nbsp;Maximum premieloon</p>
			</td>
			<td style="width:302px">
			<p>&nbsp;&euro; 71.628</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="width:302px">
			<p>&nbsp;Algemeen Werkloosheidsfonds, lage premie</p>

			<p>&nbsp;idem, hoge premie</p>
			</td>
			<td style="width:302px">
			<p>&nbsp;2,64%</p>

			<p>&nbsp;7,64%</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="width:302px">
			<p>&nbsp;Uitvoeringsfonds voor de overheid</p>
			</td>
			<td style="width:302px">
			<p>&nbsp;0,68%</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="width:302px">
			<p>&nbsp;Arbeidsongeschiktheidsfonds, hoge premie</p>

			<p>&nbsp;idem, lage premie</p>
			</td>
			<td style="width:302px">
			<p>&nbsp;7,54%</p>

			<p>&nbsp;6,18%</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="width:302px">
			<p>&nbsp;Opslag kinderopvang</p>
			</td>
			<td style="width:302px">
			<p>&nbsp;0,50%</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="width:302px">
			<p>&nbsp;Minimumloonsomgrens Werkhervattingskas sector&nbsp;Grootwinkelbedrijf</p>
			</td>
			<td style="width:302px">
			<p>&nbsp;&euro; 7.324.006</p>
			</td>
		</tr>
	</tbody>
</table>
]]></description>
      <category><![CDATA[Sociale verzekeringen]]></category>
      <introduction></introduction>
      <author><![CDATA[Informanagement bv]]></author>
      <link><![CDATA[https://nl.informanagement.com/rss/RssPage.aspx?sjabloon=vandenbout&command=viewitem&id=55785]]></link>
      <pubDate>Thu, 23 Nov 2023 05:00:00 +0100</pubDate>
      <id>55785</id>
      <date>Mon, 20 Nov 2023 00:00:00 +0100</date>
      <destination><![CDATA[journaal]]></destination>
      <agency>Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid</agency>
      <character>besluit</character>
      <number>nr. 2023-0000518574, Staatscourant 2023, Nr. 31686</number>
      <sourceArticleId>55785</sourceArticleId>
    </item>
  </channel>
</rss>