<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
  <channel>
    <title><![CDATA[Informanagement RSS Feed]]></title>
    <link>https://nl.informanagement.com/rss/</link>
    <description><![CDATA[Fiscale informatie]]></description>
    <copyright><![CDATA[Informanagement bv]]></copyright>
    <lastBuildDate>Fri, 15 May 2026 20:47:44 +0100</lastBuildDate>
    <generator>Informanagement RSS Generator</generator>
    <atom:link href="https://nl.informanagement.com/rss/" rel="self" type="application/rss+xml" />
    <item>
      <title><![CDATA[Premiepercentages sociale verzekeringen 2023]]></title>
      <description><![CDATA[<p>De minister van SZW heeft de premiepercentages en enkele bedragen voor diverse sociale verzekeringen voor 2023 gepubliceerd.</p>

<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:100%">
	<thead>
		<tr>
			<th scope="col" style="width:302px">
			<p><strong>&nbsp;Omschrijving</strong></p>
			</th>
			<th scope="col" style="width:302px">
			<p><strong>&nbsp;Percentage of bedrag</strong></p>
			</th>
		</tr>
	</thead>
	<tbody>
		<tr>
			<td style="width:302px">
			<p>&nbsp;AOW</p>
			</td>
			<td style="width:302px">
			<p>&nbsp;17,90%</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="width:302px">
			<p>&nbsp;Anw</p>
			</td>
			<td style="width:302px">
			<p>&nbsp;0,10%</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="width:302px">
			<p>&nbsp;Maximum premieloon</p>
			</td>
			<td style="width:302px">
			<p>&nbsp;&euro; 66.956</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="width:302px">
			<p>&nbsp;Algemeen Werkloosheidsfonds, lage premie</p>

			<p>&nbsp;idem, hoge premie</p>
			</td>
			<td style="width:302px">
			<p>&nbsp;2,64%</p>

			<p>&nbsp;7,64%</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="width:302px">
			<p>&nbsp;Uitvoeringsfonds voor de overheid</p>
			</td>
			<td style="width:302px">
			<p>&nbsp;0,68%</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="width:302px">
			<p>&nbsp;Arbeidsongeschiktheidsfonds, hoge premie</p>

			<p>&nbsp;idem, lage premie</p>
			</td>
			<td style="width:302px">
			<p>&nbsp;7,11%</p>

			<p>&nbsp;5,82%</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="width:302px">
			<p>&nbsp;Opslag kinderopvang</p>
			</td>
			<td style="width:302px">
			<p>&nbsp;0,50%</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="width:302px">
			<p>&nbsp;Minimumloonsomgrens Werkhervattingskas sector&nbsp; &nbsp;Grootwinkelbedrijf</p>
			</td>
			<td style="width:302px">
			<p>&nbsp;&euro; 6.922.501</p>
			</td>
		</tr>
	</tbody>
</table>
]]></description>
      <category><![CDATA[Sociale verzekeringen]]></category>
      <introduction></introduction>
      <author><![CDATA[Informanagement bv]]></author>
      <link><![CDATA[https://nl.informanagement.com/rss/RssPage.aspx?sjabloon=vandenbout&command=viewitem&id=51832]]></link>
      <pubDate>Thu, 08 Dec 2022 05:00:00 +0100</pubDate>
      <id>51832</id>
      <date>Thu, 01 Dec 2022 00:00:00 +0100</date>
      <destination><![CDATA[journaal]]></destination>
      <agency>Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid</agency>
      <character>besluit</character>
      <number>nr. 2022-0000231651, Staatscourant 2022, Nr. 32328</number>
      <sourceArticleId>51832</sourceArticleId>
    </item>
  </channel>
</rss>