<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
  <channel>
    <title><![CDATA[Informanagement RSS Feed]]></title>
    <link>https://nl.informanagement.com/rss/</link>
    <description><![CDATA[Fiscale informatie]]></description>
    <copyright><![CDATA[Informanagement bv]]></copyright>
    <lastBuildDate>Sat, 16 May 2026 09:19:39 +0100</lastBuildDate>
    <generator>Informanagement RSS Generator</generator>
    <atom:link href="https://nl.informanagement.com/rss/" rel="self" type="application/rss+xml" />
    <item>
      <title><![CDATA[Bedragen minimumloon per 1 juli 2022]]></title>
      <description><![CDATA[<p>De bedragen van het bruto wettelijk minimumloon worden halfjaarlijks aangepast. Per 1 juli 2022 gaat het minimumloon voor mensen van 21 jaar en ouder naar &euro; 1.756,20 per maand. Voor jongere werknemers gelden daarvan afgeleide bedragen, zoals opgenomen in onderstaande tabel.</p>

<table border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width:100%">
	<thead>
		<tr>
			<th scope="col">Leeftijd</th>
			<th scope="col">Percentage</th>
			<th scope="col">per maand</th>
			<th scope="col">per week</th>
			<th scope="col">per dag</th>
		</tr>
	</thead>
	<tbody>
		<tr>
			<td>&nbsp;21 jaar en ouder</td>
			<td>&nbsp;100</td>
			<td>&nbsp;&euro; 1.756,20</td>
			<td>&nbsp;&euro; 405,30</td>
			<td>&nbsp;&euro; 81,06</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>&nbsp;20 jaar</td>
			<td>&nbsp;80</td>
			<td>&nbsp;&euro; 1.404,95</td>
			<td>&nbsp;&euro; 324,25</td>
			<td>&nbsp;&euro; 64,85</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>&nbsp;19 jaar</td>
			<td>&nbsp;60</td>
			<td>&nbsp;&euro; 1.053,70</td>
			<td>&nbsp;&euro; 243,20</td>
			<td>&nbsp;&euro; 48,64</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>&nbsp;18 jaar</td>
			<td>&nbsp;50</td>
			<td>&nbsp;&euro; 878,10</td>
			<td>&nbsp;&euro; 202,65</td>
			<td>&nbsp;&euro; 40,53</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>&nbsp;17 jaar</td>
			<td>&nbsp;39,5</td>
			<td>&nbsp;&euro; 693,70</td>
			<td>&nbsp;&euro; 160,10</td>
			<td>&nbsp;&euro; 32,02</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>&nbsp;16 jaar</td>
			<td>&nbsp;34,5</td>
			<td>&nbsp;&euro; 605,90</td>
			<td>&nbsp;&euro; 139,85</td>
			<td>&nbsp;&euro; 27,97</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>&nbsp;15 jaar</td>
			<td>&nbsp;30</td>
			<td>&nbsp;&euro; 526,85</td>
			<td>&nbsp;&euro; 121,60</td>
			<td>&nbsp;&euro; 24,32</td>
		</tr>
	</tbody>
</table>

<p>&nbsp;</p>

<p>Voor werknemers, die werkzaam zijn in de beroepsbegeleidende leerweg (bbl), gelden afwijkende staffels voor de leeftijd van 18 tot en met 20 jaar.</p>

<table border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width:100%">
	<thead>
		<tr>
			<th scope="col">Leeftijd</th>
			<th scope="col">Percentage</th>
			<th scope="col">per maand</th>
			<th scope="col">per week</th>
			<th scope="col">per dag</th>
		</tr>
	</thead>
	<tbody>
		<tr>
			<td>&nbsp;20 jaar</td>
			<td>&nbsp;61,5</td>
			<td>&nbsp;&euro; 1.080,05</td>
			<td>&nbsp;&euro; 249,25</td>
			<td>&nbsp;&euro; 49,85</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>&nbsp;19 jaar</td>
			<td>&nbsp;52,5</td>
			<td>&nbsp;&euro; 922,00</td>
			<td>&nbsp;&euro; 212,80</td>
			<td>&nbsp;&euro; 42,56</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>&nbsp;18 jaar</td>
			<td>&nbsp;45,5</td>
			<td>&nbsp;&euro; 799,05</td>
			<td>&nbsp;&euro; 184,40</td>
			<td>&nbsp;&euro; 36,88</td>
		</tr>
	</tbody>
</table>
]]></description>
      <category><![CDATA[Sociale verzekeringen,Arbeidsrecht en sociale zekerheid]]></category>
      <introduction></introduction>
      <author><![CDATA[Informanagement bv]]></author>
      <link><![CDATA[https://nl.informanagement.com/rss/RssPage.aspx?sjabloon=vandenbout&command=viewitem&id=49251]]></link>
      <pubDate>Thu, 12 May 2022 05:00:00 +0100</pubDate>
      <id>49251</id>
      <date>Thu, 05 May 2022 00:00:00 +0100</date>
      <destination><![CDATA[journaal]]></destination>
      <agency>Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid</agency>
      <character>besluit</character>
      <number>nr. 2022-0000065678, Staatscourant 2022, Nr. 11945</number>
      <sourceArticleId>49251</sourceArticleId>
    </item>
  </channel>
</rss>