<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
  <channel>
    <title><![CDATA[Informanagement RSS Feed]]></title>
    <link>https://nl.informanagement.com/rss/</link>
    <description><![CDATA[Fiscale informatie]]></description>
    <copyright><![CDATA[Informanagement bv]]></copyright>
    <lastBuildDate>Sat, 16 May 2026 18:11:50 +0100</lastBuildDate>
    <generator>Informanagement RSS Generator</generator>
    <atom:link href="https://nl.informanagement.com/rss/" rel="self" type="application/rss+xml" />
    <item>
      <title><![CDATA[Minimumlonen per 1 januari 2022]]></title>
      <description><![CDATA[<p>De staatssecretaris van SZW heeft de bedragen van het bruto wettelijk minimumloon per 1 januari 2022 gepubliceerd. Ten opzichte van de sinds 1 juli 2021 geldende bedragen zijn deze met 1,41% verhoogd. Uitgaande van een voltijds dienstverband gelden de volgende bedragen.</p>

<table border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width:100%">
	<thead>
		<tr>
			<th scope="col">Leeftijd</th>
			<th scope="col">Percentage</th>
			<th scope="col">Per maand</th>
			<th scope="col">Per week</th>
			<th scope="col">Per dag</th>
		</tr>
	</thead>
	<tbody>
		<tr>
			<td>&nbsp;21 jaar en ouder</td>
			<td>&nbsp;100</td>
			<td>&nbsp;&euro; 1.725,00</td>
			<td>&nbsp;&euro; 398,10</td>
			<td>&nbsp;&euro; 79,62</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>&nbsp;20 jaar</td>
			<td>&nbsp;80</td>
			<td>&nbsp;&euro; 1.380,00</td>
			<td>&nbsp;&euro; 318,50</td>
			<td>&nbsp;&euro; 63,70</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>&nbsp;19 jaar</td>
			<td>&nbsp;60</td>
			<td>&nbsp;&euro; 1.035,00</td>
			<td>&nbsp;&euro; 238,85</td>
			<td>&nbsp;&euro; 47,77</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>&nbsp;18 jaar</td>
			<td>&nbsp;50</td>
			<td>&nbsp;&euro; 862,50</td>
			<td>&nbsp;&euro; 199,05</td>
			<td>&nbsp;&euro; 39,81</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>&nbsp;17 jaar</td>
			<td>&nbsp;39,5</td>
			<td>&nbsp;&euro; 681,40</td>
			<td>&nbsp;&euro; 157,25</td>
			<td>&nbsp;&euro; 31,45</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>&nbsp;16 jaar</td>
			<td>&nbsp;34,5</td>
			<td>&nbsp;&euro; 595,15</td>
			<td>&nbsp;&euro; 137,35</td>
			<td>&nbsp;&euro; 27,47</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>&nbsp;15 jaar</td>
			<td>&nbsp;30</td>
			<td>&nbsp;&euro; 517,50</td>
			<td>&nbsp;&euro; 119,45</td>
			<td>&nbsp;&euro; 23,89</td>
		</tr>
	</tbody>
</table>

<p>Voor werknemers in de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) in de leeftijd van 18 tot en met 20 jaar gelden afwijkende staffels en bedragen.</p>

<table border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width:80%">
	<thead>
		<tr>
			<th scope="col">Leeftijd</th>
			<th scope="col">Percentage bbl</th>
			<th scope="col">Per maand</th>
			<th scope="col">Per week</th>
			<th scope="col">Per dag</th>
		</tr>
	</thead>
	<tbody>
		<tr>
			<td>&nbsp;20 jaar</td>
			<td>&nbsp;61,5</td>
			<td>&nbsp;&euro; 1.060,90</td>
			<td>&nbsp;&euro; 244,85</td>
			<td>&nbsp;&euro; 48,97</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>&nbsp;19 jaar</td>
			<td>&nbsp;52,5</td>
			<td>&nbsp;&euro; 905,65</td>
			<td>&nbsp;&euro; 209,00</td>
			<td>&nbsp;&euro; 41,80</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>&nbsp;18 jaar</td>
			<td>&nbsp;45,5</td>
			<td>&nbsp;&euro; 784,90</td>
			<td>&nbsp;&euro; 181,15</td>
			<td>&nbsp;&euro; 36,23</td>
		</tr>
	</tbody>
</table>
]]></description>
      <category><![CDATA[Sociale verzekeringen]]></category>
      <introduction></introduction>
      <author><![CDATA[Informanagement bv]]></author>
      <link><![CDATA[https://nl.informanagement.com/rss/RssPage.aspx?sjabloon=vandenbout&command=viewitem&id=47379]]></link>
      <pubDate>Thu, 28 Oct 2021 05:00:00 +0100</pubDate>
      <id>47379</id>
      <date>Fri, 22 Oct 2021 00:00:00 +0100</date>
      <destination><![CDATA[journaal]]></destination>
      <agency>Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid</agency>
      <character />
      <number>nr. 2021-0000161578, Staatscourant 2021, Nr. 44177</number>
      <sourceArticleId>47379</sourceArticleId>
    </item>
  </channel>
</rss>