<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
  <channel>
    <title><![CDATA[Informanagement RSS Feed]]></title>
    <link>https://nl.informanagement.com/rss/</link>
    <description><![CDATA[Fiscale informatie]]></description>
    <copyright><![CDATA[Informanagement bv]]></copyright>
    <lastBuildDate>Sun, 17 May 2026 09:51:55 +0100</lastBuildDate>
    <generator>Informanagement RSS Generator</generator>
    <atom:link href="https://nl.informanagement.com/rss/" rel="self" type="application/rss+xml" />
    <item>
      <title><![CDATA[Bedragen minimumloon per 1 januari 2021]]></title>
      <description><![CDATA[<p>De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de bedragen van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag per 1 januari 2021 vastgesteld. Voor werknemers van 21 jaar en ouder geldt het volledige minimumloon. Voor jongere werknemers geldt een leeftijdsafhankelijk percentage van het volledige minimumloon.</p>

<table border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width:500px">
	<thead>
		<tr>
			<th scope="col">Leeftijd</th>
			<th scope="col">Staffelpercentage</th>
			<th scope="col">Per maand</th>
			<th scope="col">Per week</th>
			<th scope="col">Per dag</th>
		</tr>
	</thead>
	<tbody>
		<tr>
			<td>&nbsp;21 jaar en ouder</td>
			<td>&nbsp;100%</td>
			<td>&nbsp;&euro; 1.684,80</td>
			<td>&nbsp;&euro; 388,80</td>
			<td>&nbsp;&euro; 77,76</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>&nbsp;20 jaar</td>
			<td>&nbsp;80%</td>
			<td>&nbsp;&euro; 1.347,85</td>
			<td>&nbsp;&euro; 311,05</td>
			<td>&nbsp;&euro; 62,21</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>&nbsp;19 jaar</td>
			<td>&nbsp;60%</td>
			<td>&nbsp;&euro; 1.010,90</td>
			<td>&nbsp;&euro; 233,30</td>
			<td>&nbsp;&euro; 46,66</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>&nbsp;18 jaar</td>
			<td>&nbsp;50%</td>
			<td>&nbsp;&euro; 842,40</td>
			<td>&nbsp;&euro; 194,40</td>
			<td>&nbsp;&euro; 38,88</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>&nbsp;17 jaar</td>
			<td>&nbsp;39,5%</td>
			<td>&nbsp;&euro; 665,50</td>
			<td>&nbsp;&euro; 153,60</td>
			<td>&nbsp;&euro; 30,72</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>&nbsp;16 jaar</td>
			<td>&nbsp;34,5%</td>
			<td>&nbsp;&euro; 581,25</td>
			<td>&nbsp;&euro; 134,15</td>
			<td>&nbsp;&euro; 26,83</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>&nbsp;15 jaar</td>
			<td>&nbsp;30%</td>
			<td>&nbsp;&euro; 505,45</td>
			<td>&nbsp;&euro; 116,65</td>
			<td>&nbsp;&euro; 23,33</td>
		</tr>
	</tbody>
</table>

<p>Het bruto minimumuurloon is niet alleen afhankelijk van de leeftijd, maar ook van het aantal gewerkte uren per week. Per 1 januari 2021 gelden de volgende bedragen.</p>

<table border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width:500px">
	<thead>
		<tr>
			<th scope="col">Leeftijd</th>
			<th scope="col">36 uur per week</th>
			<th scope="col">38 uur per week</th>
			<th scope="col">40 uur per week</th>
		</tr>
	</thead>
	<tbody>
		<tr>
			<td>&nbsp;21 jaar en ouder</td>
			<td>&nbsp;&euro; 10,80</td>
			<td>&nbsp;&euro; 10,24</td>
			<td>&nbsp;&euro; 9,72</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>&nbsp;20 jaar</td>
			<td>&nbsp;&euro; 8,65</td>
			<td>&nbsp;&euro; 8,19</td>
			<td>&nbsp;&euro; 7,78</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>&nbsp;19 jaar</td>
			<td>&nbsp;&euro; 6,49</td>
			<td>&nbsp;&euro; 6,14</td>
			<td>&nbsp;&euro; 5,84</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>&nbsp;18 jaar</td>
			<td>&nbsp;&euro; 5,40</td>
			<td>&nbsp;&euro; 5,12</td>
			<td>&nbsp;&euro; 4,86</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>&nbsp;17 jaar</td>
			<td>&nbsp;&euro; 4,27</td>
			<td>&nbsp;&euro; 4,05</td>
			<td>&nbsp;&euro; 3,84</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>&nbsp;16 jaar</td>
			<td>&nbsp;&euro; 3,73</td>
			<td>&nbsp;&euro; 3,54</td>
			<td>&nbsp;&euro; 3,36</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>&nbsp;15 jaar</td>
			<td>&nbsp;&euro; 3,25</td>
			<td>&nbsp;&euro; 3,07</td>
			<td>&nbsp;&euro; 2,92</td>
		</tr>
	</tbody>
</table>

<p>Bruto minimumloon per uur voor werknemer die de beroepsbegeleidende leerweg volgen, afhankelijk van het reguliere aantal gewerkte uren per week.</p>

<table border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width:500px">
	<thead>
		<tr>
			<th scope="col">Leeftijd</th>
			<th scope="col">36 uur per week</th>
			<th scope="col">38 uur per week</th>
			<th scope="col">40 uur per week</th>
		</tr>
	</thead>
	<tbody>
		<tr>
			<td>&nbsp;20 jaar</td>
			<td>&nbsp;&euro; 6,65</td>
			<td>&nbsp;&euro; 6,30</td>
			<td>&nbsp;&euro; 5,98</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>&nbsp;19 jaar</td>
			<td>&nbsp;&euro; 5,67</td>
			<td>&nbsp;&euro; 5,38</td>
			<td>&nbsp;&euro; 5,11</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>&nbsp;18 jaar</td>
			<td>&nbsp;&euro; 4,92</td>
			<td>&nbsp;&euro; 4,66</td>
			<td>&nbsp;&euro; 4,43</td>
		</tr>
	</tbody>
</table>

<p>&nbsp;</p>
]]></description>
      <category><![CDATA[Sociale verzekeringen]]></category>
      <introduction></introduction>
      <author><![CDATA[Informanagement bv]]></author>
      <link><![CDATA[https://nl.informanagement.com/rss/RssPage.aspx?sjabloon=vandenbout&command=viewitem&id=43952]]></link>
      <pubDate>Thu, 22 Oct 2020 05:00:00 +0100</pubDate>
      <id>43952</id>
      <date>Thu, 15 Oct 2020 00:00:00 +0100</date>
      <destination><![CDATA[journaal]]></destination>
      <agency>Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid</agency>
      <character>besluit</character>
      <number>Staatscourant 2020, Nr. 53099, nr. 2020-0000133577</number>
      <sourceArticleId>43952</sourceArticleId>
    </item>
  </channel>
</rss>