<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
  <channel>
    <title><![CDATA[Informanagement RSS Feed]]></title>
    <link>https://nl.informanagement.com/rss/</link>
    <description><![CDATA[Fiscale informatie]]></description>
    <copyright><![CDATA[Informanagement bv]]></copyright>
    <lastBuildDate>Sun, 17 May 2026 18:08:27 +0100</lastBuildDate>
    <generator>Informanagement RSS Generator</generator>
    <atom:link href="https://nl.informanagement.com/rss/" rel="self" type="application/rss+xml" />
    <item>
      <title><![CDATA[Minimumlonen per 1 juli 2020]]></title>
      <description><![CDATA[<p>Ieder half jaar per 1 januari en per 1 juli worden de bedragen van het wettelijk minimumloon aangepast aan de ontwikkeling van de contractlonen. Per 1 juli 2020 stijgt het minimumloon voor werknemers van 21 jaar en ouder van &euro; 1.653,60 naar &euro; 1.680 per maand. Voor werknemers jonger dan 21 jaar gelden hiervan afgeleide bedragen. De tabel bevat alle per 1 juli geldende bedragen per leeftijdscategorie.&nbsp;</p>

<table border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width:500px">
	<thead>
		<tr>
			<th scope="col">Leeftijd</th>
			<th scope="col">Percentage</th>
			<th scope="col">Per maand</th>
			<th scope="col">Per week</th>
			<th scope="col">Per dag</th>
		</tr>
	</thead>
	<tbody>
		<tr>
			<td>21 jaar en ouder</td>
			<td>100%</td>
			<td>&euro; 1.680,00</td>
			<td>&euro; 387,70</td>
			<td>&euro; 77,54</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>20 jaar</td>
			<td>80%</td>
			<td>&euro; 1.344,00</td>
			<td>&euro; 310,15</td>
			<td>&euro; 62,03</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>19 jaar</td>
			<td>60%</td>
			<td>&euro; 1.008,00</td>
			<td>&euro; 232,60</td>
			<td>&euro; 46,52</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>18 jaar</td>
			<td>50%</td>
			<td>&euro; 840,00</td>
			<td>&euro; 193,85</td>
			<td>&euro; 38,77</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>17 jaar</td>
			<td>39,5%</td>
			<td>&euro; 663,60</td>
			<td>&euro; 153,15</td>
			<td>&euro; 30,63</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>16 jaar</td>
			<td>34,5%</td>
			<td>&euro; 579,60</td>
			<td>&euro; 133,75</td>
			<td>&euro; 26,75</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>15 jaar</td>
			<td>30%</td>
			<td>&euro; 504,00</td>
			<td>&euro; 116,30</td>
			<td>&euro; 23,26</td>
		</tr>
	</tbody>
</table>

<p>Voor werknemers, die de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) volgen, gelden afwijkende bedragen.</p>

<table border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width:500px">
	<thead>
		<tr>
			<th scope="col">Leeftijd</th>
			<th scope="col">Percentage bbl</th>
			<th scope="col">Per maand</th>
			<th scope="col">Per week</th>
			<th scope="col">Per dag</th>
		</tr>
	</thead>
	<tbody>
		<tr>
			<td>20 jaar</td>
			<td>61,5%</td>
			<td>&euro; 1.033,20</td>
			<td>&euro; 238,45</td>
			<td>&euro; 47,69</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>19 jaar</td>
			<td>52,5%</td>
			<td>&euro; 882,00</td>
			<td>&euro; 203,5</td>
			<td>&euro; 40,71</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>18 jaar</td>
			<td>45,5%</td>
			<td>&euro; 764,40</td>
			<td>&euro; 176,40</td>
			<td>&euro; 35,28</td>
		</tr>
	</tbody>
</table>

<p>De wet kent geen uniform wettelijk minimum uurloon. Het uurloon kan verschillen, afhankelijk van het aantal uren dat als normale arbeidsduur geldt. In de meeste cao&rsquo;s is deze arbeidsduur voor een fulltime dienstverband gesteld op 36, 38 of 40 uur per week. Voor het minimumloon per uur betekent dit het volgende:</p>

<table border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width:500px">
	<thead>
		<tr>
			<th scope="col">Leeftijd</th>
			<th scope="col">36 uur per week</th>
			<th scope="col">38 uur per week</th>
			<th scope="col">40 uur per week</th>
		</tr>
	</thead>
	<tbody>
		<tr>
			<td>21 jaar en ouder</td>
			<td>&euro; 10,77</td>
			<td>&euro; 10,21</td>
			<td>&euro; 9,70</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>20 jaar</td>
			<td>&euro; 8,62</td>
			<td>&euro; 8,17</td>
			<td>&euro; 7,76</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>19 jaar</td>
			<td>&euro; 6,47</td>
			<td>&euro; 6,13</td>
			<td>&euro; 5,82</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>18 jaar</td>
			<td>&euro; 5,39</td>
			<td>&euro; 5,11</td>
			<td>&euro; 4,85</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>17 jaar</td>
			<td>&euro; 4,26</td>
			<td>&euro; 4,04</td>
			<td>&euro; 3,83</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>16 jaar</td>
			<td>&euro; 3,72</td>
			<td>&euro; 3,52</td>
			<td>&euro; 3,35</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>15 jaar</td>
			<td>&euro; 3,24</td>
			<td>&euro; 3,07</td>
			<td>&euro; 2,91</td>
		</tr>
	</tbody>
</table>
]]></description>
      <category><![CDATA[Sociale verzekeringen]]></category>
      <introduction></introduction>
      <author><![CDATA[Informanagement bv]]></author>
      <link><![CDATA[https://nl.informanagement.com/rss/RssPage.aspx?sjabloon=vandenbout&command=viewitem&id=42685]]></link>
      <pubDate>Thu, 07 May 2020 05:00:00 +0100</pubDate>
      <id>42685</id>
      <date>Wed, 22 Apr 2020 00:00:00 +0100</date>
      <destination><![CDATA[journaal]]></destination>
      <agency>Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid</agency>
      <character>besluit</character>
      <number>Staatscourant 2020 nr. 22092</number>
      <sourceArticleId>42685</sourceArticleId>
    </item>
  </channel>
</rss>