<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
  <channel>
    <title><![CDATA[Informanagement RSS Feed]]></title>
    <link>https://nl.informanagement.com/rss/</link>
    <description><![CDATA[Fiscale informatie]]></description>
    <copyright><![CDATA[Informanagement bv]]></copyright>
    <lastBuildDate>Mon, 18 May 2026 03:43:48 +0100</lastBuildDate>
    <generator>Informanagement RSS Generator</generator>
    <atom:link href="https://nl.informanagement.com/rss/" rel="self" type="application/rss+xml" />
    <item>
      <title><![CDATA[Minimumloon per 1 januari 2020]]></title>
      <description><![CDATA[<p>De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de bedragen van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag per 1 januari 2020 vastgesteld. Voor werknemers van 21 jaar en ouder geldt het volledige minimumloon. Voor jongere werknemers geldt een leeftijdsafhankelijk percentage van het volledige minimumloon.</p>

<table align="left" border="1" cellpadding="3" cellspacing="0" style="width:100%">
	<tbody>
		<tr>
			<td><strong>Leeftijd</strong></td>
			<td><strong>Staffelpercentage</strong></td>
			<td><strong>Per maand</strong></td>
			<td><strong>Per week</strong></td>
			<td><strong>Per dag</strong></td>
		</tr>
		<tr>
			<td>21 jaar en ouder</td>
			<td>100%</td>
			<td>&euro; 1.653,60</td>
			<td>&euro; 381,60</td>
			<td>&euro; 76,32</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>20 jaar</td>
			<td>80%</td>
			<td>&euro; 1.322,90</td>
			<td>&euro; 305,30</td>
			<td>&euro; 61,06</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>19 jaar</td>
			<td>60%</td>
			<td>&euro; 992,15</td>
			<td>&euro; 228,95</td>
			<td>&euro; 45,79</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>18 jaar</td>
			<td>50%</td>
			<td>&euro; 826,80</td>
			<td>&euro; 190,80</td>
			<td>&euro; 38,16</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>17 jaar</td>
			<td>39,5%</td>
			<td>&euro; 653,15</td>
			<td>&euro; 150,75</td>
			<td>&euro; 30,15</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>16 jaar</td>
			<td>34,5%</td>
			<td>&euro; 570,50</td>
			<td>&euro; 131,65</td>
			<td>&euro; 26,33</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>15 jaar</td>
			<td>30%</td>
			<td>&euro; 496,10</td>
			<td>&euro; 114,50</td>
			<td>&euro; 22,90</td>
		</tr>
	</tbody>
</table>

<p>&nbsp;&nbsp;</p>

<p>Het bruto minimumuurloon is niet alleen afhankelijk van de leeftijd, maar ook van het aantal gewerkte uren per week. Per 1 januari 2020 gelden de volgende bedragen.</p>

<table align="left" border="1" cellpadding="3" cellspacing="0" style="width:100%">
	<tbody>
		<tr>
			<td><strong>Leeftijd</strong></td>
			<td><strong>36 uur per week</strong></td>
			<td><strong>38 uur per week</strong></td>
			<td><strong>40 uur per week</strong></td>
		</tr>
		<tr>
			<td>21 jaar en ouder</td>
			<td>&euro; 10,60</td>
			<td>&euro; 10,05</td>
			<td>&euro; 9,54</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>20 jaar</td>
			<td>&euro; 8,49</td>
			<td>&euro; 8,04</td>
			<td>&euro; 7,64</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>19 jaar</td>
			<td>&euro; 6,36</td>
			<td>&euro; 6,03</td>
			<td>&euro; 5,73</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>18 jaar</td>
			<td>&euro; 5,30</td>
			<td>&euro; 5,03</td>
			<td>&euro; 4,77</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>17 jaar</td>
			<td>&euro; 4,19</td>
			<td>&euro; 3,97</td>
			<td>&euro; 3,77</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>16 jaar</td>
			<td>&euro; 3,66</td>
			<td>&euro; 3,47</td>
			<td>&euro; 3,30</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>15 jaar</td>
			<td>&euro; 3,19</td>
			<td>&euro; 3,02</td>
			<td>&euro; 2,87</td>
		</tr>
	</tbody>
</table>

<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0">
	<tbody>
	</tbody>
</table>
]]></description>
      <category><![CDATA[Arbeidsrecht]]></category>
      <introduction></introduction>
      <author><![CDATA[Informanagement bv]]></author>
      <link><![CDATA[https://nl.informanagement.com/rss/RssPage.aspx?sjabloon=vandenbout&command=viewitem&id=41119]]></link>
      <pubDate>Thu, 31 Oct 2019 05:00:00 +0100</pubDate>
      <id>41119</id>
      <date>Fri, 18 Oct 2019 00:00:00 +0100</date>
      <destination><![CDATA[journaal]]></destination>
      <agency>Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid</agency>
      <character>besluit</character>
      <number>Staatscourant 2019 nr. 56680 </number>
      <sourceArticleId>41119</sourceArticleId>
    </item>
  </channel>
</rss>